簡体中文 ENGLISH | ||
| TOPページ | 病院案内 | 人工関節について | 外来のご案内 | 入院案内 | 交通アクセス | | 最新情報 | 実績 | メディア掲載 | 最新医療 | 学会・講演会 | 患者様の声 | | エクササイズ動画 | ひざ体操 | ソーシャルメディアポリシー | イベント情報 | | よくある質問 | 採用情報 | お問合わせ | |
都内初の「人工関節」及び「スポーツ整形」の専門施設として開設された当センターは、開設以来、毎月多くの外科手術を行っています。一般的に、人工関節手術は月平均で10件前後という病院が多い中、当センターでは月平均で90件前後(2019年実績)と、高い手術数を保っております。また、手術数も年を重ねるごとに推移が増しており、これも患者様からの高い信頼を得ているお蔭でございます。
ここでは患者様が安心して医療を受けられるよう、本ホームページでは情報公開の一環として、当センターの人工関節置換術手術件数をご紹介します。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
85 | 91 | 95 | 99 | 83 | 86 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
92 | 68 | 98 | 91 | 76 | 100 | 84 | 91 | 92 | 82 | 78 | 66 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
95 | 74 | 94 | 93 | 95 | 98 | 101 | 76 | 98 | 76 | 79 | 79 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
95 | 107 | 113 | 105 | 80 | 106 | 94 | 92 | 94 | 106 | 89 | 99 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
90 | 80 | 97 | 92 | 92 | 115 | 108 | 108 | 91 | 113 | 103 | 85 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
95 | 78 | 92 | 98 | 85 | 100 | 108 | 101 | 84 | 101 | 93 | 101 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
88 | 86 | 91 | 97 | 85 | 117 | 103 | 112 | 81 | 113 | 107 | 93 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
83 | 69 | 97 | 77 | 85 | 109 | 110 | 119 | 96 | 110 | 78 | 91 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
103 | 93 | 86 | 102 | 98 | 115 | 103 | 107 | 88 | 84 | 77 | 74 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
100 | 88 | 114 | 92 | 99 | 111 | 130 | 140 | 96 | 86 | 106 | 111 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
90 | 98 | 105 | 119 | 94 | 96 | 94 | 114 | 114 | 106 | 96 | 112 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
75 | 80 | 94 | 85 | 93 | 81 | 113 | 106 | 85 | 93 | 103 | 87 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
81 | 82 | 83 | 70 | 76 | 94 | 84 | 95 | 80 | 94 | 104 | 75 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
73 | 76 | 46 | 99 | 86 | 78 | 67 | 79 | 74 | 89 | 80 | 72 |
人工関節センター 過去12年間手術件数 | |||||||||||||
症例 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
人工関節置換術 | 膝関節 | 289 | 393 | 495 | 599 | 683 | 665 | 635 | 627 | 803 | 781 | 845 | 794 |
股関節 | 66 | 81 | 114 | 122 | 162 | 190 | 191 | 204 | 193 | 196 | 182 | 201 | |
スポーツ整形手術等 | 228 | 375 | 407 | 374 | 393 | 419 | 304 | 293 | 177 | 159 | 147 | 185 |
手術後の患者様のQOL(クオリティオブライフ)向上を実現するために、当センターでは
・現在における最高品質の製品を採用しています
・最新の手術テクニックを採用しています
・専門知識・技能を習得した熟練のスタッフが術前から術後まできめ細かくトータルケアーをします
合併症発生率:①院内感染0% ②神経血管損傷0% ③骨折0.1% ④脱臼0% ⑤歩行不能0%
⑥肺血栓症0.1%(2011~2013年SJRC調べ)
出典:週刊朝日MOOK「いい病院2020」掲載
人工膝関節手術件数で全国1位。
▲トップに戻る |